0312 385 39 33

OSTİM OSB MAH. 1234 CAD. NO:26 YENİMAHALLE/ANKARA

info@gursahdemir.com.tr

Siyah DKP Saclar

Ana Sayfa » Ürünler »Siyah DKP Saclar
Siyah DKP Saclar

Siyah sacları DKP saclardan ayıran temel fark renkleridir. Ayrıca siyah sacda et kalınlığı 1,5 mm- 2,00 mm aralığı ile diğer sac modellerine göre daha fazladır. Siyah dkp saclar inşaat malzemelerinin üretimi, kara ve demir yolları araçlarının yapımı ve diğer kaplama alanlarında kullanılmaktadır.

1,50. mm. 1000 x 2000 23,550
1,50. mm. 1200 x 2400 33,912
1,50. mm. 1250 x 2500 36,796
2,00. mm. 1000 x 2000 31,400
2,00. mm. 1200 x 2300 45,216
2,00. mm. 1250 x 2500 49,063
2,50. mm. 1000 x 2000 39,250
2,50. mm. 1200 x 2400 56,520
2,50. mm. 1250 x 2500 61,330
3,00. mm. 1000 x 2000 47,100
3,00. mm. 1200 x 2400 67,830
3,00. mm. 1250 x 2500 73,594
4,00. mm. 1000 x 2000 62,800
4,00. mm. 1200 x 2400 90,432
4,00. mm. 1250 x 2500 98,125
5,00. mm. 1000 x 2000 78,500
5,00. mm. 1200 x 2400 113,040
5,00. mm. 1250 x 2500 122,657
6,00. mm. 1000 x 2000 94,200
6,00. mm. 1200 x 2400 135,650
6,00. mm. 1250 x 2500 147,188
8,00. mm. 1000 x 2000 125,600
8,00. mm. 1200 x 2400 180,864
8,00. mm. 1250 x 2500 192,250
10,00. mm. 1000 x 2000 157,000
10,00. mm. 1200 x 2400 226,080
10,00. mm. 1250 x 2500 245,313

DKP Sac tablosu DKP Sac tablosu